| Value | Meaning | 
|---|---|
| invalid0 | Invalid CC (default)  | 
| icc_a8 + 256 | Always  | 
| icc_n0 + 256 | Never  | 
| icc_ne9 + 256 | Not Equal  | 
| icc_e1 + 256 | Equal  | 
| icc_g10 + 256 | Greater  | 
| icc_le2 + 256 | Less or Equal  | 
| icc_ge11 + 256 | Greater or Equal  | 
| icc_l3 + 256 | Less  | 
| icc_gu12 + 256 | Greater Unsigned  | 
| icc_leu4 + 256 | Less or Equal Unsigned  | 
| icc_cc13 + 256 | Carry Clear/Great or Equal Unsigned  | 
| icc_cs5 + 256 | Carry Set/Less Unsigned  | 
| icc_pos14 + 256 | Positive  | 
| icc_neg6 + 256 | Negative  | 
| icc_vc15 + 256 | Overflow Clear  | 
| icc_vs7 + 256 | Overflow Set  | 
| fcc_a8 + 16 + 256 | Always  | 
| fcc_n0 + 16 + 256 | Never  | 
| fcc_u7 + 16 + 256 | Unordered  | 
| fcc_g6 + 16 + 256 | Greater  | 
| fcc_ug5 + 16 + 256 | Unordered or Greater  | 
| fcc_l4 + 16 + 256 | Less  | 
| fcc_ul3 + 16 + 256 | Unordered or Less  | 
| fcc_lg2 + 16 + 256 | Less or Greater  | 
| fcc_ne1 + 16 + 256 | Not Equal  | 
| fcc_e9 + 16 + 256 | Equal  | 
| fcc_ue10 + 16 + 256 | Unordered or Equal  | 
| fcc_ge11 + 16 + 256 | Greater or Equal  | 
| fcc_uge12 + 16 + 256 | Unordered or Greater or Equal  | 
| fcc_le13 + 16 + 256 | Less or Equal  | 
| fcc_ule14 + 16 + 256 | Unordered or Less or Equal  | 
| fcc_o15 + 16 + 256 | Ordered  | 
Enums corresponding to Sparc condition codes, both icc's and fcc's.